Σκόρερ Γ' Κατηγορίας

Σκόρερ μετά την 26η Αγωνιστική (04-05/04/2009)
  Αρ. Μητρώου Όνομα Σωματείο Τέρματα
1 24519 ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 17
2 42484 IVANOV RUMEN ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 16
3 30422 ΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 15
4 24123 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 14
5 30903 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 13
6 31941 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 12
7 31971 ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ 11
8 30746 ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 11
9 42927 HENRIQUES ANGELO DE JESUS GOMES ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 10
10 26355 ΚΑΙΚΗΣ ΒΑΣΟΣ ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 10
11 42158 UMUKORO PHILIP ΚΙΣΣΟΣ FC 9
12 30434 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 9
13 30104 ΡΟΔΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΔΑΜΟΣ ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ 9
14 38378 DANJAJI ISHMAEL ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 8
15 31745 ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ 8
16 42562 GRIFFITHS LEROY HENRICA SEPTON ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 7
17 26369 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 7
18 32637 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 7
19 25899 ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 7
20 38427 ΤΑΧΤΙΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 7
21 30870 ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 7
22 27259 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΣΣΟΣ FC 7
23 22148 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ 6
24 28556 ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 6
25 42491 ALVES DE CARVALHO ARISTOLES ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 5
26 40988 BABBSKY TAMAS ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 5
27 42113 CARVALHO OSORIO SMITH ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ 5
28 41250 GLISCA PAUL ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 5
29 31338 ΑΓΓΕΛΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 5
30 29687 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 5
31 28516 ΘΟΥΠΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 5
32 28053 ΚΟΥΝΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 5
33 24783 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 5
34 31275 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 5
35 29854 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΙΖΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 5
36 40014 BEDNARCZYK DOMINIK  ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 4
37 42311 FERNANDES CORTE REAL BRUNO ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ 4
38 41366 GIL DAMIAN ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 4
39 41004 KUSZTYKIEWICZ PIOTR ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 4
40 41131 SEVCIK IVAN ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 4
41 38064 TERJEK LAJOS ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 4
42 27296 ΑΒΡΑΑΜ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΙΣΣΟΣ FC 4
43 35776 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 4
44 23075 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 4
45 35571 ΚΟΥΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 4
46 27205 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 4
47 19402 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 4
48 27303 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 4
49 30433 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 4
50 41244 BEDNARUK TOMASZ  ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 3
51 43271 EVITA LEEROY ΟΛΥΜΠΟΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 3
52 42355 SORIN CHIRCIV ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 3
53 42543 TRIFU DAN ANDREI ΟΛΥΜΠΟΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 3
54 33739 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 3
55 31907 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡ ΟΛΥΜΠΟΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 3
56 30565 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 3
57 28485 ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 3
58 42388 ΖΑΡΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 3
59 30486 ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 3
60 25213 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 3
61 35610 ΛΟΥΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 3
62 36358 ΜΑΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 3
63 28218 ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 3
64 27046 ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 3
65 31397 ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 3
66 31815 ΣΑΚΑΤΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 3
67 30244 ΣΙΑΧΙΝΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 3
68 28606 ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ 3
69 41476 AIKEN EMIEL LEWIS ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 2
70 42375 ALADAR TIBOR VIRAGH ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 2
71 40720 ALEXANDRU LAZAR ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 2
72 40946 ANDRZEJ IGNACIUK ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 2
73 41484 AVANU ANDREI IULIAN ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 2
74 43222 BASTOS PINHEIRO IVO RICARDO ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 2
75 38450 BRENNER MICHAL RAFAL ΟΛΥΜΠΟΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 2
76 41237 DUMITRAN MARIUS ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 2
77 42310 GONCALVES ASSIS ADOLFO JOAQUIM ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ 2
78 42381 ILIEV KALOYAN ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 2
79 43180 MAIA DOS SANTOS TASSIO ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ 2
80 42531 QUINTAL DA SILVEIRA LUDGERO ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 2
81 42062 TEIXEIRA MATEUS RUI MIGUEL ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ 2
82 25568 ΑΔΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ 2
83 32007 ΑΔΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ 2
84 29332 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 2
85 33396 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 2
86 32562 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 2
87 32144 ΚΑΤΣΟΝΟΥΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 2
88 30745 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 2
89 32165 ΜΑΝΩΛΗ ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 2
90 30175 ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 2
91 33454 ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ 2
92 37160 ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ 2
93 38110 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ 2
94 35662 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΙΩΣΗΦ ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2
95 33262 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 2
96 41245 CIUREA DANIEL ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ 1
97 42524 DOBROVAT DANIEL ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 1
98 24368 DYER ΚΕΝΝΕΤΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 1
99 41222 GRUZ SZYMON ADAM ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 1
100 42512 HRISTOV PAVEL IVANOV  ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 1
101 43034 JOLIVET LUDOVIC ALBERT ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 1
102 30316 JOVANOVIC SASA ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 1
103 41628 KOLEV VLATKO ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 1
104 42312 LASZLO KONYA ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 1
105 43038 MARTINS CASTANHO MARIO ALEXANDRE ΚΙΣΣΟΣ FC 1
106 42870 PETROV ANASTAS ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 1
107 42449 SACHA SIVI BAYAMBUDILA ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1
108 42300 SARAMAGO COCHICHO RUI MANUEL ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ 1
109 31990 SIMOV EMIL ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 1
110 40870 WIACEK RAFAL PRZEMYSLAW ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 1
111 31066 ΑΚΟΥΡΣΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΙΣΣΟΣ FC 1
112 37039 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 1
113 34592 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 1
114 34978 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ 1
115 27508 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 1
116 32777 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1
117 31360 ΖΟΡΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 1
118 41541 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 1
119 33330 ΚΑΚΟΥΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 1
120 30242 ΚΑΛΛΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ 1
121 23493 ΚΑΡΑΠΑΣΙΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 1
122 37363 ΚΑΤΣΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ 1
123 28080 ΚΟΥΝΝΟΥΣΙΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 1
124 31772 ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΚΙΣΣΟΣ FC 1
125 26989 ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 1
126 36176 ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ 1
127 34011 ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 1
128 28228 ΜΕΡΤΑΚΚΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 1
129 31482 ΜΕΣΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 1
130 30656 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ 1
131 31704 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΕΛΠΗΣ ΚΙΣΣΟΣ FC 1
132 31790 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΑΡΧΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1
133 37418 ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 1
134 32254 ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 1
135 26370 ΠΑΚΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 1
136 24975 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΜΗΡΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 1
137 33773 ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 1
138 31162 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 1
139 31313 ΠΑΦΙΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ 1
140 29638 ΠΕΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 1
141 32703 ΠΕΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 1
142 25258 ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 1
143 31591 ΣΑΜΜΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 1
144 24014 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΙΣΣΟΣ FC 1
145 23723 ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ 1
146 28083 ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 1
147 35074 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 1
148 33709 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1
149 33516 ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1
150 32569 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΙΣΣΟΣ FC 1
Σύνολο       510
Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent