Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 8 | 22 |
2 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 | 10 | 21 |
3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 10 | 21 |
4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 25 | 13 |
5 | ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | 11 |
6 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 17 | 11 |
7 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | 10 |
8 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 25 | 9 |
9 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 29 | 7 |
10 | Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 25 | 3 |
Ειδήσεις