Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 7 | 24 |
2 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 12 | 20 |
3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 15 | 17 |
4 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 14 |
5 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 9 | 13 |
6 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 23 | 11 |
7 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 11 | 11 |
8 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 19 | 10 |
9 | Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 20 | 8 |
10 | ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 58 | 0 |
Ειδήσεις
Άρχισε η αγωνιστική δραστηριότητα.
Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα.
Το πρόγραμμα των Πρωταθλημάτων.
Το πρόγραμμα και στις τέσσερις ηλικιακές κατηγορίες.