ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 24/25
Ίδρυση: 1930
Χρώματα: πράσινο & άσπρο
Πρόεδρος: Λύσανδρος Λυσάνδρου
Διεύθυνση: Τ.Κ 579 ΛΕΜΕΣΟΣ
Τηλέφωνο: 25349050-25349051
Tηλεομοιότυπο: 25356633
Στάδιο: ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΦΑΜΕΓΑ
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | ![]() |
![]() |
Λεπτά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEKSANDR KOKORIN | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 210 |
ALEX OPOKU SARFO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
ANDERSON CORREIA DE BARROS | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
ARTHUR YANNICK GOMIS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 |
CONNOR LAMBERT GOLDSON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
DENNIS BAKKE GAUSTAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
EDI MAURICIO SANCHES SEMEDO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157 |
ERIC BOAKYE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
GIORGI KVILITAIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
JADEN SEAN MONTNOR | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 |
KARL LEO BENGTSSON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
KAROL STRUSKI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
MAMADOU SANE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
MILOSZ MATYSIK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
MISLAV ZADRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
MORGAN LEA BROWN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
SLOBODAN UROSEVIC | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187 |
STEEVE FARID YAGO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
VELJKO NIKOLIC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
ZAKARIA SARJO SAWO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΛΕΡ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.