ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2024/25

Ίδρυση: 1990

Χρώματα: Πορτοκαλί & Μαύρο

Διεύθυνση: -

Τηλέφωνο: 23-816111

Tηλεομοιότυπο: 23-816208

Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Στάδιο: Δημοτικό Στάδιο Αγίας Νάπας



Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 9 0 9 0 0 2 (2) 0 839
ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 92
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΟΥ 5 0 5 0 0 0 (0) 0 447
ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΚΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 14
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΣΕΜΗ 9 4 5 1 0 0 (0) 0 449
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9 0 9 1 0 0 (0) 0 839
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΜΙΤΖΙΗΣ 8 1 7 0 0 0 (0) 0 679
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΦΡΑΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 46
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΕΡΗ 8 0 8 11 0 0 (0) 0 744
ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΟΥΚΑ 9 0 9 0 0 0 (0) 0 814
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΝΝΑΡΗΣ 4 0 4 0 0 2 (2) 0 338
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ 8 0 8 2 0 1 (1) 0 711
ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 9 0 9 2 0 1 (1) 0 792
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ 8 4 4 0 0 0 (0) 0 358
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 44
ΞΕΝΙΟΣ ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ 7 0 7 0 0 0 (0) 0 527
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑ 7 7 0 0 0 0 (0) 0 101
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ 6 6 0 0 0 0 (0) 0 68
ELIO HASSOUN 6 5 1 1 0 2 (2) 0 255
YALIN FIRAT 8 4 4 1 0 0 (0) 0 430
ΛΙΟ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 9 1 8 2 0 0 (0) 0 675
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2024/25

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent