ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2024/25

Ίδρυση: 1948

Χρώματα: κόκκινο - άσπρο

Πρόεδρος: Γιώργος Κωνσταντίνου

Διεύθυνση: Τ.Κ. 345 ΛΑΡΝΑΚΑ

Τηλέφωνο: 24663090

Tηλεομοιότυπο: 24663228

Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Στάδιο: AMMΟΧΩΣΤΟΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ



Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ 18 10 8 0 0 1 (1) 0 92
ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 61
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 90
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 17 0 17 0 0 1 (1) 0 92
ΜΑΞΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 46
ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ 18 3 15 5 0 1 (1) 0 55
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ 18 2 16 1 0 1 (1) 0 37
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΙΔΗΣ 13 0 13 1 0 1 (2) 1 46
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 18 5 13 2 0 0 (0) 0 37
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΡΔΗΣ 18 14 4 0 0 0 (0) 0 65
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΔΗΣ 16 1 15 3 0 0 (0) 0 55
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΡΕΟΥ 16 1 15 4 0 1 (1) 0 92
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 61
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 14 4 10 0 0 3 (3) 0 0
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΚΑΣ 16 1 15 5 0 1 (1) 0 92
ΝΤΑΝΙΕΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12 7 5 3 0 3 (3) 0 46
ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3 3 0 0 0 0 (0) 0 27
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 14 5 9 4 0 0 (0) 0 92
ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 15 0 15 0 0 1 (1) 0 0
ΛΟΙΖΟΣ ΜΟΥΤΤΑΣ 9 5 4 0 0 0 (0) 0 550
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ 6 3 3 0 0 0 (0) 0 92
ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 29
ΘΩΜΑΣ ΣΑΒΒΑ 17 0 17 0 0 4 (4) 0 92
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 1 1 0 0 0 (0) 0 122
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2024/25

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent