ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24
Ίδρυση: 1948
Χρώματα: Πράσινο - Άσπρο
Πρόεδρος: Σταύρος Παπασταύρου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Λεμεσού 241 Νήσου
Τηλέφωνο: +357 22104848
Tηλεομοιότυπο: +357 22100288
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
Στάδιο: Στάδιο ΓΣΠ
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΡΗΣ ΨΑΛΤΗΣ | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 377 |
ADAM JAMES MATTHEWS | 30 | 2 | 28 | 1 | 1 | 4 (1) | 0 | 2568 |
SENOU COULIBALY | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 6 (3) | 1 | 2665 |
MARCOS ROBSON CIPRIANO | 25 | 7 | 18 | 2 | 0 | 2 (0) | 1 | 1721 |
WILLY JOHNSON SEMEDO AFONSO | 29 | 1 | 28 | 12 | 0 | 4 (2) | 0 | 2578 |
MORETO MORO CASSAMA | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 289 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 48 |
ΛΟIΖΟΣ ΛΟIΖΟΥ | 18 | 7 | 11 | 6 | 0 | 1 (0) | 0 | 1127 |
SAIDOU ALIOUM MOUBARAK | 25 | 13 | 12 | 3 | 0 | 4 (1) | 0 | 1484 |
MARIUSZ PAWEL STEPINSKI | 13 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 980 |
DUSAN BAKIC | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 309 |
ALEXANDER MARTIN FRANSSON | 19 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 (0) | 0 | 744 |
JAN LECJAKS | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 (0) | 0 | 725 |
KARIM ANSARI FARD | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 (0) | 0 | 642 |
FOUAD BACHIROU | 23 | 7 | 16 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 1537 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 144 |
VELJKO SIMIC | 27 | 7 | 20 | 4 | 0 | 1 (0) | 1 | 1710 |
ADAM LANG | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 1165 |
FRANCIS ODINAKA UZOHO | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 897 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 2829 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ | 33 | 2 | 31 | 5 | 0 | 8 (3) | 0 | 2852 |
FABIANO RIBEIRO DE FREITAS | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 2559 |
AMINE KHAMMAS | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 748 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 99 |
NEMANJA MILETIC | 20 | 3 | 17 | 1 | 0 | 4 (2) | 0 | 1682 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 34 | 10 | 24 | 0 | 0 | 7 (2) | 0 | 2246 |
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ | 31 | 12 | 19 | 9 | 0 | 4 (1) | 0 | 1798 |
AKINKUNMI AYOBAMI AMOO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 112 |
ROMAN BEZUS | 30 | 3 | 27 | 7 | 0 | 6 (0) | 0 | 2294 |
ΤΙΤΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 16 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.