ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2023/24
Ίδρυση: 1932
Χρώματα: ΚΙΤΡΙΝΟ - ΜΑΥΡΟ
Διεύθυνση: ΦΙΛΟΝΟΗΣ 14 ΛΑΡΝΑΚΑ
Τηλέφωνο: 24361100 - 24641300
Tηλεομοιότυπο: 24668865
Στάδιο: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 1812 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 439 |
ΛΟΥΗΣ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 588 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΥ | 19 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 (0) | 0 | 1684 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 102 |
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙΛΗΣ | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1971 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΕΚΚΟΥ | 24 | 0 | 24 | 5 | 0 | 1 (0) | 0 | 2198 |
ΚΑΛΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 29 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 22 | 0 | 22 | 5 | 0 | 1 (0) | 0 | 1674 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 44 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 98 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 19 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 153 |
ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 25 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 (0) | 0 | 540 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟYΡΟΥΜΟΥΝΟΥ | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 245 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 30 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΥ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 879 |
ΤΖΑΚ ΦΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 201 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΙΔΕΡΕΝΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 45 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 17 | 1 | 16 | 8 | 0 | 2 (1) | 0 | 1240 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 150 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1017 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΟΥΤΖΟΥΑΝΙ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 (1) | 0 | 596 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 22 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 2097 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 21 |
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΑΠΟΥΗ | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 998 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΗ | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 564 |
ΜΗΝΑΣ ΦΛΩΡΗ | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1234 |
ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ | 22 | 0 | 22 | 35 | 0 | 3 (2) | 0 | 2036 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 17 | 1 | 16 | 2 | 0 | 4 (2) | 0 | 1519 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΛΗ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 54 |
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 30 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 55 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΛΟΚΚΑΡΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 160 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΟΥΛΛΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 38 |
ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 85 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΓΙΑΝΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 128 |
ΝΤΑΝΙΕΛ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 46 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.