ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2023/24
Ίδρυση: 1990
Χρώματα: Πορτοκαλί & Μαύρο
Διεύθυνση: -
Τηλέφωνο: 23-816111
Tηλεομοιότυπο: 23-816208
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
Στάδιο: Δημοτικό Στάδιο Αγίας Νάπας
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULLIANI GIOWANI EERSTELING | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 238 |
LOIS SYLVAIN FAURIEL | 25 | 2 | 23 | 1 | 0 | 6 (4) | 1 | 2125 |
MATTIA CINQUINI | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 2340 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ | 24 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 1963 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 23 | 9 | 14 | 0 | 1 | 4 (2) | 0 | 1537 |
YAMIL JORGE GONZALO ROMERO | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | 5 (1) | 0 | 2119 |
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑ | 16 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 551 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 680 |
LAUTARO EZEQUIEL ROMANO | 16 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 (0) | 0 | 642 |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ | 25 | 1 | 24 | 1 | 0 | 12 (4) | 0 | 2234 |
ΣΥΜΕΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ | 24 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1568 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 20 | 4 | 16 | 4 | 0 | 6 (0) | 0 | 1550 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΥΔΙΑΣ | 28 | 2 | 26 | 5 | 0 | 3 (1) | 0 | 2377 |
LAUTARO ERNESTO FERREIRA REGGIO | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 (0) | 0 | 300 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 302 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 29 | 2 | 27 | 0 | 0 | 4 (2) | 0 | 2624 |
ABDEL MALIK AZIZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 76 |
MIGUEL ANGELO FERREIRA PIRES | 28 | 0 | 28 | 10 | 0 | 4 (0) | 0 | 2570 |
ΤΟΝΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΜΕΛΑΣ | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 250 |
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΤΗΣ | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 (0) | 1 | 422 |
ΜΑΜΑΣ ΛΟΙΖΟΥ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 377 |
ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΤΖΩΝΗΣ | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 606 |
ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΚΑ | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 2142 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 396 |
ΑΔΑΜΟΣ ΚΟΣΜΑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 205 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 257 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 185 |
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 57 |
ΑΥΞΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 40 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 76 |
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 154 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΚΙΛΛΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΣΑΑΚ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 8 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣΠΡΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 19 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.