ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 23/24

Ίδρυση: 1911

Χρώματα: μπλε - άσπρο

Διεύθυνση: Τ.Κ 756 ΛΑΡΝΑΚΑ

Τηλέφωνο: +357 24821911

Tηλεομοιότυπο: +357 24635833

Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Στάδιο: ''ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



Roster

Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
ALBERTO PEREA CORREOSO 2 1 1 0 0 0 0 120
ANDERSON CORREIA DE BARROS 3 1 2 0 0 0 0 205
CHARLES MUSONDA 1 0 1 0 0 0 0 95
CHRISTIAN FREDERICK B. MAKOUN REYES 2 0 2 0 0 1 0 200
FRANCISCO GONCALVES SACALUMBO 1 0 1 0 0 1 0 102
FRANCISCO MANUEL GERALDO ROSA 2 1 1 1 0 1 0 121
HELDER JOSE CASTRO FERREIRA 2 0 2 0 0 0 0 150
IVAN MAURICIO ARBOLEDA 1 0 1 0 0 0 0 102
MIGUEL ANGEL GUERRERO MARTIN 1 0 1 1 0 0 0 72
MOUSSA WAGUE 1 0 1 0 0 0 0 102
NABIL MARMOUK 3 0 3 1 0 0 0 295
SEKOU GASSAMA CISSOKHO 2 2 0 0 0 0 0 55
SERGIO TEJERA RODRIGUEZ 3 0 3 0 0 0 0 264
SERGIO CASTEL MARTINEZ 3 0 3 4 0 0 0 260
THIOUNE OUSSEYNOU 1 0 1 0 0 1 0 50
WARIS MAJEED 2 1 1 0 0 0 0 93
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 1 0 1 0 0 0 0 95
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2 2 0 0 0 0 0 29
ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΡΟΥΤΗΣ 2 1 1 0 0 0 0 100
ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ ΤΖΟΥΛΙΟΥ 2 1 1 0 0 0 0 96
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΓΑΣ 1 1 0 0 0 0 0 8
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 1 0 0 0 1 0 31
ΜΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2 0 2 0 0 1 0 193
ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2 1 1 0 0 0 1 84
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 0 1 0 0 0 0 98
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΡΕΑ 1 0 1 0 0 0 0 95
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1 0 1 0 0 0 0 64
*

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent