ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ - Ανώτατη & Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2022/23
Ίδρυση: 1990
Χρώματα: Πορτοκαλί & Μαύρο
Διεύθυνση: -
Τηλέφωνο: 23-816111
Tηλεομοιότυπο: 23-816208
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
Στάδιο: Δημοτικό Στάδιο Αγίας Νάπας
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΜΠΗ ΑΝΑΜΙΣΗ | 24 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1676 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 62 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | 26 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1515 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 168 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΟΣ | 19 | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 (0) | 0 | 1407 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 458 |
ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΕΤΤΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 86 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΙΑΝΤΑΝΗΣ | 25 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1136 |
ΑΥΞΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 36 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΡΟΥΣΟΥ | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 731 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 75 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23 | 2 | 21 | 2 | 0 | 2 (0) | 0 | 1556 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΒΑΡΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 36 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 24 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑ | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1899 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 833 |
ΠΙΕΡΗΣ ΠΑΠΟΥΗΣ | 23 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1657 |
ΠΙΕΡΑΚΗΣ ΠΙΕΡΕΤΤΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 84 |
ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 24 | 4 | 20 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 1687 |
MEHMETEMIN ELMAS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 230 |
ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑ | 27 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1468 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 24 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1816 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 718 |
ΕΛΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1784 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 168 |
ΠΙΕΡΗΣ ΚΙΤΣΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 106 |
ΠΙΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΖΟΡΛΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 65 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΛΙΑ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 289 |
ΑΔΑΜΟΣ ΚΟΣΜΑ | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 704 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 30 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑ | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 574 |
ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 165 |
DANIEL GALINOV GANEV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 83 |
ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 850 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΟΥΜΕΝΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 42 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 21 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΕΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 81 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΚΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 59 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.