ΠΑΦΟΣ F.C. - Ανώτατη & Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-17 2022/23
Ίδρυση: 2014
Χρώματα: Άσπρο - Μπλε
Πρόεδρος: Ρομάν Ντουμπόφ
Διεύθυνση: Αριστάρχου 17
Τηλέφωνο: +357 26221500
Tηλεομοιότυπο: +357 26221400
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
Στάδιο: "Στέλιος Κυριακίδης"
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΙΤΟΥ | 26 | 3 | 23 | 1 | 0 | 3 (2) | 0 | 2037 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 22 | 6 | 16 | 3 | 0 | 4 (4) | 1 | 1454 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 24 | 0 | 24 | 1 | 1 | 5 (2) | 0 | 2194 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 24 | 5 | 19 | 2 | 0 | 2 (0) | 0 | 1684 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΖΩΝΑ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 286 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΩΤΑΣ | 14 | 1 | 13 | 5 | 0 | 5 (3) | 0 | 1266 |
ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 15 | 1 | 14 | 6 | 0 | 1 (0) | 0 | 1373 |
ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 11 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 (1) | 0 | 662 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 28 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1358 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 24 | 7 | 17 | 7 | 0 | 2 (1) | 0 | 1588 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 214 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 1215 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 1042 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 71 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 20 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 1293 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 20 | 6 | 14 | 4 | 0 | 4 (3) | 1 | 1403 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 25 | 2 | 23 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 2000 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΡΕΟΥ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 375 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 21 | 1 | 20 | 4 | 0 | 4 (1) | 0 | 1846 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 2437 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 288 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΦΗ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 755 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 (0) | 0 | 282 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΙΜΠΑΛΤΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 94 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 287 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 32 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 22 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 110 |
ILLIA KOTOV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 17 |
Ειδήσεις