ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ - Ανώτατη & Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2021/22
Ίδρυση: 1954
Χρώματα: Πράσινο - Άσπρο
Πρόεδρος: Κώστας Χριστοδούλου
Διεύθυνση: ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΜΟΡΦΟΥ
Τηλέφωνο: +357 22590809
Tηλεομοιότυπο: +357 22590808
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
Στάδιο: «Κατωκοπιά – Επιστροφή / Γλαύκος Κληρίδης»
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1616 |
ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΝΑ | 23 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 1583 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | 25 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 1333 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ | 24 | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1381 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 20 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1054 |
ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ | 21 | 6 | 15 | 19 | 0 | 2 (0) | 0 | 1128 |
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 27 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1229 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 20 | 7 | 13 | 4 | 0 | 1 (0) | 0 | 787 |
ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΣΗΦ | 20 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1065 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ | 19 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 719 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑ | 23 | 11 | 12 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 | 935 |
ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 100 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 325 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΛΛΟΥΠΑΣ | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 767 |
ΛΟΙΖΟΣ ΠΕΤΡΟΥ | 22 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1429 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑ | 23 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1103 |
ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 338 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 145 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 16 | 2 | 14 | 5 | 0 | 1 (0) | 0 | 1104 |
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 24 | 5 | 19 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 1269 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 360 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 19 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1012 |
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 20 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 688 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 74 |
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 139 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΤΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 144 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.