ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 21 Β΄ Κατηγορίας 16/17
Ίδρυση: 1990
Χρώματα: Πορτοκαλί & Μαύρο
Διεύθυνση: -
Τηλέφωνο: 23-816111
Tηλεομοιότυπο: 23-816208
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
Στάδιο: Δημοτικό Στάδιο Αγίας Νάπας
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1001 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΙΑΚΣΟΝ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 450 |
ΛΟΙΖΟΣ ΖΟΡΠΑΣ | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 874 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 54 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 224 |
ΧΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΣΙΑΤΤΑΛΑΣ ΓΚΑΠΗ | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 565 |
ROBERT ALEXANDRU ACHIMOV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 44 |
ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 10 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΗ | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 720 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 1095 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1042 |
ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ | 22 | 0 | 22 | 7 | 1 | 6 (6) | 1 | 1870 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 12 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 803 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 340 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΧΑΤΤΟΥ | 18 | 0 | 18 | 7 | 0 | 4 (4) | 0 | 1552 |
ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 210 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 1028 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | 9 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 (1) | 0 | 718 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 2023 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 167 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 108 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣΛΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 45 |
ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 797 |
ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 335 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΔΙΑΣ | 13 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1 (1) | 0 | 1135 |
ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 540 |
ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΗ | 19 | 4 | 15 | 2 | 0 | 4 (4) | 0 | 1319 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 276 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΗΣ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 319 |
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 (2) | 0 | 344 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 251 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΗ | 23 | 1 | 22 | 2 | 1 | 2 (2) | 0 | 1954 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗ | 22 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1727 |
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 8 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΣΤΑ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 454 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 101 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΙΑΣΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 657 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΗ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 270 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.