ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ - Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων κάτω των 15 Α΄,Β΄, Γ΄, Δ΄ Κατηγορίας 15/16



Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 5 0 5 0 0 0 (0) 0 400
ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 7 0 7 0 0 0 (0) 0 560
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΟΠΑΝΗΣ 13 6 7 0 0 0 (0) 0 541
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 14 9 5 0 0 0 (0) 0 601
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 14 4 10 0 0 0 (0) 0 779
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 160
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13 5 8 0 0 0 (0) 0 740
ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 15 0 15 1 0 0 (0) 0 1128
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΙΕΡΟΥ 19 0 19 2 0 1 (1) 0 1513
ΞΑΝΘΟΣ ΚΕΚΚΟΣ 10 7 3 2 0 0 (0) 0 242
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 4 0 4 0 0 0 (0) 0 320
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΪΜΗΣ 9 6 3 0 0 0 (0) 0 316
ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ 13 1 12 0 0 1 (1) 0 934
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΤΟΥΝΑΣ 7 7 0 0 0 0 (0) 0 58
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 5 0 5 0 0 0 (0) 0 400
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8 1 7 0 0 0 (0) 0 526
ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 11 6 5 0 0 0 (0) 0 469
ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 15 0 15 8 0 0 (0) 0 1154
ΝΩΕ ΕΛ ΚΕΜΠΕ 5 0 5 1 0 0 (0) 0 400
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΛΙΑΣ 15 2 13 6 0 1 (1) 0 876
ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 0 5 0 0 0 (0) 0 400
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14 3 11 0 0 0 (0) 0 776
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΕΝΕΔΙΟΣ 14 0 14 1 0 0 (0) 0 1036
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ 9 0 9 0 0 0 (0) 0 689
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5 1 4 0 0 0 (0) 0 351
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΝΤΟΥΝΑΣ 14 1 13 2 0 0 (0) 0 947
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΟΥΤΙΔΗΣ 11 11 0 0 0 0 (0) 0 195
ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 14 4 10 0 0 0 (0) 0 769
ΑΞΙΦΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 3 0 3 0 0 0 (0) 0 240
* Προαιρετικό Παίδων U15 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 15/16

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent