ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΕΩΝ U21 Α΄,Β΄,Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 14/15

Ίδρυση: 1911

Χρώματα: μπλε - άσπρο

Διεύθυνση: Τ.Κ 756 ΛΑΡΝΑΚΑ

Τηλέφωνο: +357 24821911

Tηλεομοιότυπο: +357 24635833

Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Στάδιο: ''ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



Roster

Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
FREDERICK JAMES WESTLAKE 1 0 1 0 0 0 0 46
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 0 1 0 0 0 0 45
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1 0 1 1 0 0 0 90
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 2 0 2 5 0 0 0 210
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ 1 0 1 0 0 0 0 120
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ 1 1 0 0 0 0 0 49
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΣΚΙΑΣ 2 0 2 2 0 1 0 149
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΕΣΤΩΡΟΣ 2 1 1 0 0 0 0 130
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 2 0 2 0 0 0 0 210
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ 1 1 0 0 0 0 0 35
ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 2 1 1 1 0 2 0 164
ΛΟΙΖΟΣ ΠΟΥΝΝΑΣ 2 0 2 0 0 1 0 210
ΛΟΥΚΑ ΜΙΧΑΗΛΟΒΙΤΣ 2 0 2 2 0 1 0 117
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 1 0 0 0 0 0 61
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 0 1 0 0 0 0 90
ΠΙΕΡΑΚΗΣ ΠΙΕΡΗ 2 1 1 0 0 0 0 164
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΑΛΩΝΕΥΤΗΣ 1 0 1 1 0 0 0 90
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ 2 0 2 0 0 0 0 210
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗΣ 1 0 1 0 0 0 0 120
*

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent