ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2020/21
Ίδρυση: 1954
Χρώματα: Μπλέ - Άσπρο
Πρόεδρος: Νίκος Κίρζης
Διεύθυνση: Τ.Κ. 3206 ΛΕΜΕΣΟΣ
Τηλέφωνο: +357 25746805
Tηλεομοιότυπο: +357 25746808
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
Στάδιο: ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΦΑΜΕΓΑ
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 340 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΡΑΤΗΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 255 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΟΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 250 |
OLIVER MICHAEL ROBINSON | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 284 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 244 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 27 |
ΜΑΡΚΟΣ ΛΙΠΕΡΤΗΣ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 158 |
KEVIN HONARMAND | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 89 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΟΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 340 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 295 |
KLEIN KOREN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 247 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 19 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΚΗΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 311 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 340 |
ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 340 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 134 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 29 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 41 |
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΜΟΥΔΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 19 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.