ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15

Ίδρυση: 1911

Χρώματα: μπλε - άσπρο

Διεύθυνση: Τ.Κ 756 ΛΑΡΝΑΚΑ

Τηλέφωνο: +357 24821911

Tηλεομοιότυπο: +357 24635833

Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Στάδιο: ''ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 0 3 0 0 0 (0) 0 240
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 26 4 22 0 0 0 (0) 0 1780
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 9
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 23 1 22 2 0 0 (0) 0 1787
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΟΥΛΙΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 12
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 24 0 24 1 0 2 (2) 0 1881
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΑΛΩΝΕΥΤΗΣ 22 5 17 3 0 0 (0) 0 1271
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ 2 0 2 2 0 0 (0) 0 160
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 18
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗΣ 24 0 24 4 0 0 (0) 0 1723
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 6 4 2 1 0 0 (0) 0 210
ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4 4 0 0 0 0 (0) 0 106
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 80
ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 21 1 20 2 0 2 (2) 0 1585
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΣΚΙΑΣ 21 4 17 6 0 1 (1) 0 1339
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΜΑΖΟΥ 4 2 2 1 0 0 (0) 0 173
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 10 7 3 1 0 1 (1) 0 289
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ 6 1 5 0 0 0 (0) 0 418
ΛΟΙΖΟΣ ΠΟΥΝΝΑΣ 20 1 19 1 0 5 (5) 0 1498
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 22 4 18 8 0 1 (1) 0 1428
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 15 6 9 2 0 3 (3) 0 683
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 8 5 3 0 0 0 (0) 0 369
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14 1 13 0 0 0 (0) 0 1079
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 22 10 12 1 0 1 (1) 0 975
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΣΤΕΑΣ 10 0 10 0 0 1 (1) 0 761
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 80
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 21 2 19 3 0 1 (1) 0 1405
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΕΣΤΩΡΟΣ 24 6 18 1 0 2 (2) 0 1521
* Πρωτάθλημα Παίδων U17 Α΄ 2014/15

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent