ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - Πρωτάθλημα Νέων U21 Α΄ 2014/15
Ίδρυση: 1930
Χρώματα: πράσινο & άσπρο
Πρόεδρος: Λύσανδρος Λυσάνδρου
Διεύθυνση: Τ.Κ 579 ΛΕΜΕΣΟΣ
Τηλέφωνο: 25349050-25349051
Tηλεομοιότυπο: 25356633
Στάδιο: ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΦΑΜΕΓΑ
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΡΑΦΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 2040 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 682 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 (5) | 0 | 714 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | 17 | 2 | 15 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1373 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ARHONTIS STOYANOV | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 5 (5) | 1 | 1093 |
ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 17 | 0 | 17 | 3 | 0 | 4 (4) | 2 | 1365 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 292 |
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΣΙΤΣΗΣ | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 752 |
ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 93 |
ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 19 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΔΑΜΟΥ | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 216 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ | 20 | 8 | 12 | 6 | 0 | 3 (3) | 0 | 1159 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 (9) | 1 | 1425 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6 (6) | 0 | 1670 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΕΚΚΙΔΗΣ | 13 | 1 | 12 | 6 | 0 | 4 (4) | 0 | 1099 |
ΦΑΝΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 862 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 90 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΕΤΤΟΥΡΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 8 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 144 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 329 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 238 |
SILVESTER LUKE YENSUANG | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 261 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΠΠΑΣ | 17 | 3 | 14 | 7 | 0 | 2 (3) | 1 | 1204 |
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 14 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΟΚΚΑ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 189 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 310 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 1888 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΛΕΙΤΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 15 |
ΙΒΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 82 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΥ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 122 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 1156 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΡΜΟΓΕΝΙΔΗΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 116 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 210 |
IVO RAFAEL CAROSINI FLEITAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 90 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΚΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΑΛΕΞΗΣ ΠΛΑΚΟΥΑΣ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 460 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΩΤΗ | 25 | 5 | 20 | 1 | 0 | 4 (4) | 0 | 1922 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 356 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 13 | 2 | 11 | 4 | 0 | 6 (6) | 0 | 936 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.