ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 14/15
Ίδρυση: 1954
Χρώματα: Πράσινο - Άσπρο
Πρόεδρος: Κώστας Χριστοδούλου
Διεύθυνση: ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΜΟΡΦΟΥ
Τηλέφωνο: +357 22590809
Tηλεομοιότυπο: +357 22590808
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
Στάδιο: «Κατωκοπιά – Επιστροφή / Γλαύκος Κληρίδης»
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΧΑΤΖΗΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1260 |
CRISTIAN SANDIN NOVOA | 16 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 892 |
ALBERT AHULU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
LUIZ FERNANDO PONGELUPE MACHADO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 270 |
PAULO JORGE SOARES GOMES | 15 | 1 | 13 | 1 | 0 | 5 (5) | 0 | 1027 |
FERRAN MONZO GIMENEZ | 24 | 3 | 21 | 0 | 0 | 7 (7) | 0 | 1922 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΙΟΝΤΗΣ | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 1048 |
JOSE MARCO HIGON | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 102 |
DANIEL LOPEZ ALBES | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 639 |
RICARDO RIBEIRO FERNANDES | 27 | 2 | 25 | 6 | 0 | 8 (6) | 0 | 2246 |
GARY AMBROISE | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 (2) | 1 | 486 |
ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 185 |
CARLOS MANUEL DE OLIVEIRA MARQUES | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 7 (7) | 1 | 1569 |
PAULO ALEXANDRE DE SOUSA ALVES | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 571 |
DAVEIGA DE BARBOS NILSON ANTONIO | 31 | 2 | 29 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 2591 |
BERNARDO LINO DE CASTRO PAES DE VASCONCELOS | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 (1) | 1 | 370 |
ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΚΑΡΤΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 86 |
HECTOR AUGUSTO GONZALEZ | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 591 |
ALVARO GIL OCANA | 24 | 6 | 18 | 1 | 0 | 4 (3) | 0 | 1702 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 134 |
HOMERO ERNESTO CALDERON GAZUI | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 | 6 (5) | 0 | 1579 |
JOAO LEONARDO DE PAULA REGINATO | 28 | 1 | 27 | 0 | 1 | 5 (4) | 0 | 2416 |
RICHARD EMMANUEL NJOH EDIMO | 24 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1175 |
ADJIN LIVINGSTONE EBO | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 381 |
RAUL EDUARDO GONZALEZ | 29 | 2 | 27 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 2448 |
RICARDO LOBO | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 1 (0) | 0 | 1248 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 1260 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΕΣΤΗ | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 673 |
DIOGO EMANUEL ALVES RAMOS | 29 | 3 | 26 | 7 | 0 | 5 (4) | 0 | 2315 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 112 |
ELIAS ENRIQUE ROMERO BARRIOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΚΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 22 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.