ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 14/15
Ίδρυση: 1958
Χρώματα: κόκκινο - μαύρο
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Πίττας
Διεύθυνση: ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Τηλέφωνο: 24664489
Tηλεομοιότυπο: 24664488
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
Στάδιο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 27 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 662 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 4 (2) | 0 | 1582 |
MARTIN BOGATINOV | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 2070 |
DRAGAN ZARKOVIC | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 (3) | 0 | 1486 |
ROSTAIN EDWIN OUON | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1440 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΤΟΦΑΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 40 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 175 |
IFEANYI VICTOR ONYILO | 27 | 0 | 27 | 15 | 0 | 5 (4) | 0 | 2169 |
ALDO OSMAR ADORNO MON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 62 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΑΤΗ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 315 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΑΛΙΔΗΣ | 28 | 2 | 26 | 2 | 0 | 4 (3) | 0 | 2186 |
LUIS SANCHEZ MORAN | 17 | 2 | 15 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 1334 |
JOAO PEDRO DOS SANTOS GONCALVES | 23 | 2 | 21 | 2 | 0 | 8 (6) | 1 | 1930 |
JAN REZEK | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 771 |
PAULO ROBERTO TELES DE GOES SOBRINHO | 29 | 7 | 22 | 1 | 0 | 6 (4) | 0 | 2235 |
MUSTAPHA QUAYNOR | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 (2) | 0 | 1073 |
PAULO JORGE MARTINS DOS SANTOS DE PINA | 26 | 0 | 26 | 3 | 0 | 8 (6) | 0 | 2286 |
BESART IBRAIMI | 23 | 1 | 22 | 2 | 0 | 7 (6) | 0 | 1870 |
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 (3) | 0 | 498 |
ANTONIO PEDRO DE BRITO LOPES | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 969 |
MATTHIEU YANNICK BEMBA | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 739 |
DOUGLAS RICARDO PACKER | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 361 |
JONATAS ELIAS BELUSSO | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 283 |
EMANUEL DE JESUS BONFIM EVARISTO | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 (0) | 0 | 1297 |
RUBEN PALAZUELOS GARCIA | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 550 |
BRUNO HENRIQUE TURCO | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 922 |
ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 825 |
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΘΕΟΚΛΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 11 |
ΑΘΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 270 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 51 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΤΤΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 26 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 19 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 71 |
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 320 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 34 |
ΣΕΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 66 |
ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΜΠΟΥΓΚΑΣΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 489 |
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 98 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.