ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ - ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ PREMIER ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 Α',Β',Γ',Δ' 13/14

Ίδρυση: 1932

Χρώματα: ΚΙΤΡΙΝΟ - ΜΑΥΡΟ

Διεύθυνση: ΦΙΛΟΝΟΗΣ 14 ΛΑΡΝΑΚΑ

Τηλέφωνο: 24361100 - 24641300

Tηλεομοιότυπο: 24668865

Στάδιο: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ - ΛΑΡΝΑΚΑ



Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΙΤΟΣΤΖΟΓΛΟΥ 9 0 9 0 0 0 (0) 0 617
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑ 10 8 2 0 0 0 (0) 0 286
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΪΛΗΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 50
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑ 6 3 3 0 0 0 (0) 0 295
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14 0 14 0 0 0 (0) 0 1091
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 13 0 13 0 0 0 (0) 0 1015
ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ 7 7 0 0 0 0 (0) 0 188
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΓΑΒΡΙΗΛ 13 0 13 6 0 1 (1) 0 988
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΑΧΙΜΗΣ 13 0 13 1 1 1 (1) 0 1027
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΑ 14 5 9 2 0 0 (0) 0 742
ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΗΡΑΣ 14 0 14 2 0 4 (4) 0 1061
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14 2 12 3 0 2 (2) 0 935
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑ 10 1 9 5 0 0 (0) 0 680
ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΣ ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ 13 5 8 0 0 2 (2) 0 561
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 9 4 5 0 0 0 (0) 0 450
ΕΦΡΑΙΜ ΔΡΑΚΟΣ 14 0 14 0 0 0 (0) 0 876
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 10 3 7 1 0 0 (0) 0 524
ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΖΑΧΑΡΙΑΣ 7 2 5 0 0 0 (0) 0 503
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΥΞΕΝΤΗ 3 3 0 0 0 0 (0) 0 32
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΥ 11 10 1 0 0 0 (0) 0 188
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 140
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 39
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 32
* ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ PREMIER ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 Α',Β',Γ',Δ' 13/14

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent