Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ - ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ELITE ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 Α',Β',Γ',Δ' 13/14

Ίδρυση: 2005

Χρώματα: Κίτρινο - Μαύρο

Διεύθυνση: ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΑΤΑΤΣΟΥ, ΥΨΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ

Στάδιο: Γήπεδο Στέλιος Χαρή



Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 160
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 13 0 13 0 0 0 (0) 0 1019
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ 13 1 12 6 0 1 (1) 0 914
ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14 0 14 0 0 0 (0) 0 1056
ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 9 1 0 0 0 (0) 0 191
ΛΟΙΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 13 0 13 0 0 0 (0) 0 926
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 9 9 0 0 0 0 (0) 0 104
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 8 3 5 1 0 0 (0) 0 382
ΜΑΡΙΟΣ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ 12 1 11 17 0 0 (0) 0 914
ΘΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 14 0 14 1 0 0 (0) 0 1120
ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΗΣ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 46
ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 4 6 0 0 0 (0) 0 537
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 13 0 13 4 0 2 (2) 0 969
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 11 5 6 2 0 0 (0) 0 509
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗΣ 11 1 10 2 0 0 (0) 0 796
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ 4 4 0 0 0 0 (0) 0 59
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14 0 14 1 0 0 (0) 0 1052
ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 8 0 8 0 0 1 (1) 0 606
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΡΟΥΜΠΑΣ 12 0 12 0 0 1 (1) 0 960
* ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ELITE ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 Α',Β',Γ',Δ' 13/14

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent