ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ - ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ PREMIER ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 Α',Β',Γ',Δ' 13/14

Ίδρυση: 1958

Χρώματα: Πράσινο - Άσπρο

Διεύθυνση: ΥΨΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ

Στάδιο: Γήπεδο Στέλιος Χαρή



Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
ΣΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 7 0 7 0 0 0 (0) 0 484
Χριστος Νικολαου 8 2 6 0 0 0 (0) 0 541
ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 120
ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 6 0 6 0 0 0 (0) 0 448
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΠΑ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 20
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΧΑΙΡΕΤΤΙΝΗΣ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 160
ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΙΛΗ 12 0 12 0 0 0 (0) 0 915
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 11 3 8 0 0 0 (0) 0 682
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 11 1 10 0 0 1 (1) 0 782
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 9 1 8 1 0 0 (0) 0 635
ΦΡΙΞΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 80
Αντρεας Γεωργιου 11 1 10 0 0 0 (0) 0 742
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 11 3 8 0 0 0 (0) 0 633
ΖΗΝΩΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 6 0 6 1 0 0 (0) 0 480
ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 80
OJANO THOM BERALD 11 0 11 0 0 0 (0) 0 870
ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΡΕΟΥ 4 1 3 0 0 0 (0) 0 272
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4 2 2 1 0 0 (0) 0 182
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΒΒΑ 11 1 10 0 1 0 (0) 0 821
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΜΠΙΑΟΥΡΗΣ 4 2 2 0 0 0 (0) 0 103
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 10 0 10 1 0 0 (0) 0 705
ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 5 0 5 0 0 0 (0) 0 353
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12 1 11 0 0 0 (0) 0 858
ΡΑΦΑΗΛ ΑΡΑΟΥΖΟΥ 5 3 2 0 0 0 (0) 0 309
* ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ PREMIER ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 Α',Β',Γ',Δ' 13/14

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent