ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ Α',Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 13/14

Ίδρυση: 1948

Χρώματα: ΜΠΛΕ - ΑΣΠΡΟ

Διεύθυνση: ΔΑΛΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλέφωνο: +357-22521417

Tηλεομοιότυπο: +357-22522649

Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Στάδιο: ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ



Roster

Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
ΑΔΑΜΟΣ ΡΟΔΟΣΘΕΝΟΥΣ 1 0 1 1 0 1 0 120
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 1 0 1 0 0 0 0 120
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 1 0 1 0 0 1 0 85
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1 1 0 0 0 0 0 35
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΙΖΟΥ 1 0 1 0 0 0 0 120
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΜΟΥΡΗΣ 1 1 0 0 0 0 0 48
ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1 0 1 0 0 0 0 120
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1 0 1 0 0 0 0 120
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ 1 1 0 0 0 1 0 74
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΤΖΙΕΠΡΑΣ 1 0 1 0 0 0 0 72
ΡΑΦΑΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 0 1 0 0 0 0 46
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 1 0 1 1 0 0 0 120
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 1 0 1 0 0 0 0 120
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΟΥΛΛΗΣ 1 0 1 1 0 0 0 120
*

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent