ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ Α',Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 13/14

Ίδρυση: 1911

Χρώματα: μπλε - άσπρο

Διεύθυνση: Τ.Κ 756 ΛΑΡΝΑΚΑ

Τηλέφωνο: +357 24821911

Tηλεομοιότυπο: +357 24635833

Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Στάδιο: ''ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



Roster

Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
AMIT BEN SHUSHAN 2 1 1 0 0 0 0 138
ANTONIO CALVO ARANDES 3 0 3 0 0 1 0 244
DAN ALEXA 1 0 1 0 0 0 0 90
GAOUSSOU FOFANA 3 3 0 0 0 0 0 120
GEORGE DANIEL GALAMAZ 1 0 1 0 0 1 0 125
GONZALO MANUEL GARCIA GARCIA 3 0 3 0 0 0 0 194
JASON DEMETRIOU 2 0 2 0 0 0 0 180
LEANDRO RODRIGO BECERRA 1 0 1 0 0 0 0 77
Mario Daniel VEGA 1 0 1 0 0 1 0 125
MARKO ANDIC 1 0 1 0 0 1 0 125
MATTHIEU VALVERDE 2 0 2 0 0 0 0 180
MOSHE OHAYON 3 1 2 1 0 1 0 229
PAULO JORGE SOARES GOMES 2 0 2 0 0 1 0 180
ROBERTO DAMIAN COLAUTTI 2 0 2 0 0 0 0 136
SAVO PAVICEVIC 1 0 1 0 0 0 0 125
SHOTA GRIGALASHVILI 2 1 1 0 0 0 0 169
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΒΡΑΑΜ 3 0 3 0 0 0 1 184
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 2 1 1 1 0 0 0 157
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΣΙΕΛΗΣ 2 0 2 0 0 0 0 215
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1 0 1 0 0 1 0 90
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΚΟΣ 2 0 2 0 0 0 0 166
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1 1 0 0 0 1 0 34
*

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent