ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2019/20
Ίδρυση: 1948
Χρώματα: Πράσινο - Άσπρο
Πρόεδρος: Σταύρος Παπασταύρου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Λεμεσού 241 Νήσου
Τηλέφωνο: +357 22104848
Tηλεομοιότυπο: +357 22100288
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
Στάδιο: Στάδιο ΓΣΠ
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 35 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 70 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΙΤΟΥ | 19 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1197 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΗΝΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 73 |
ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 23 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1275 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 672 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 10 |
ΙΛΑΡΙΩΝ ΓΡΟΥΤΑΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 246 |
ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΑΡΕΣΤΗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 71 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ | 16 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 983 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 22 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗ | 17 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 910 |
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 350 |
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 109 |
ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 19 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 1183 |
ERK BARISH ESELLER | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 220 |
ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΠΕΠΗΣ | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 1120 |
MOHAMAD JOULAFAKI | 16 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 460 |
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 383 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 23 | 4 | 19 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 1341 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΟΥΣΙΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 35 |
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 16 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 1076 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 13 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 725 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 48 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 427 |
TAHSIN OZLER | 16 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 1005 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1003 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΛΙΑΣ | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 210 |
ΑΝΝΙΝΟΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 188 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 28 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 398 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 5 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 (0) | 0 | 302 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 70 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 35 |
ΛΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 76 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΟΥΒΗΜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 35 |
ΓΑΒΡΙΗΛ ΨΗΛΟΓΕΝΗΣ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 385 |
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 56 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 73 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 739 |
ΕΥΔΩΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 836 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.