ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2019/20
Ίδρυση: 1948
Χρώματα: Πράσινο - Άσπρο
Πρόεδρος: Σταύρος Παπασταύρου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Λεμεσού 241 Νήσου
Τηλέφωνο: +357 22104848
Tηλεομοιότυπο: +357 22100288
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
Στάδιο: Στάδιο ΓΣΠ
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΙΤΟΥ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 332 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | 16 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 956 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΟΥ | 13 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 620 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 17 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1026 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 742 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 352 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗ | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 | 355 |
ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 314 |
ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 817 |
MOHAMAD JOULAFAKI | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 158 |
ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΠΕΠΗΣ | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 280 |
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 422 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 12 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 760 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 35 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΡΕΟΥ | 19 | 3 | 16 | 12 | 0 | 1 (0) | 0 | 1138 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 102 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΑΠΙΝΗΣ | 16 | 4 | 12 | 3 | 0 | 3 (1) | 0 | 821 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 18 | 1 | 17 | 9 | 0 | 1 (1) | 0 | 1073 |
TAHSIN OZLER | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 338 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 308 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 141 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 20 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 962 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΚΟΡΔΗΣ | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 829 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 18 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 952 |
ΦΡΙΞΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 16 | 3 | 13 | 1 | 0 | 3 (1) | 0 | 762 |
ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 491 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 16 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1001 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 16 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 623 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 314 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 392 |
ΕΥΔΩΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 26 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΕΛΕΠΕΣΙΗ | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 738 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΥΜΗΣ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 210 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.