DIOGO ROVARIS DALL'IGNA
22
Στατιστικά 2024 - 2025
- Συμ : Cyprus League by Stoiximan 2024/25 - Α' Φάση
- Συμ : 3
- Αλλαγή : 1
- Ενδεκάδα : 2
- : 0
- Αυτο : 0
- 0
- : 0
- Λεπτά : 165
Αναλυτικά Στατιστικά
Cyprus League by Stoiximan 24/25
Αγώνες | Λ | Μ | Έ | ||||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0 - 1 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ |
72' | 72' | |||||
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 1 - 1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ |
73' | 73' | |||||
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 0 - 0 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
20' | 80' |
Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 24/25
Αγώνες | Λ | Μ | Έ | ||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 1 - 2 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ |
12' | 84' |
|
Στατιστικά 2024 - 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατά τη χρονιά αυτή αγωνίστηκε επίσης σε | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΦΟΣ F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΦΟΣ F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΦΟΣ F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΦΟΣ F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΦΟΣ F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΦΟΣ F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΦΟΣ F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΦΟΣ F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΦΟΣ F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Αναλυτικά Στατιστικά |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|