SAMUEL DONALDSON

Ομάδα ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Ημ/νία Γέννησης: 21/11/2008
Νούμερο Φανέλας
95

Στατιστικά 2023 - 2024

  • Συμ : Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24
  • Συμ : 15
  • Αλλαγή : 2
  • Ενδεκάδα : 13
  • : 1
  • Αυτο : 0
  • 0
  • : 0
  • Λεπτά : 1174

Αναλυτικά Στατιστικά


Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24

Αγώνες Λ Μ Έ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
2 - 1
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
48' 47'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 3
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
94' 32'
Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
2 - 0
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
79' 79'
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
4 - 0
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
84' 84'
ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ
4 - 1
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
82' 82'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 1
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
92'
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
1 - 0
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
93'
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
3 - 0
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
74' 74'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 1
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
83' 83'
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
3 - 0
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
92'
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
1 - 0
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
36' 59'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
84' 84'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
2 - 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
72' 72'
Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
3 - 0
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
77' 77'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 1
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
84' 84'
Ομάδα ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Ημ/νία Γέννησης: 21/11/2008
Νούμερο Φανέλας
95

Στατιστικά 2023 - 2024
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 15 2 13 1 0 0 0 1174

Αναλυτικά Στατιστικά


Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
21-10-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 2   1 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 48' 47'
04-11-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   3 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 94' 32'
12-11-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 2   0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 79' 79'
25-11-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 4   0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 84' 84'
02-12-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ 4   1 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 82' 82'
09-12-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 92'
16-12-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 1   0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 93'
06-01-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 3   0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 74' 74'
13-01-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   1 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 83' 83'
20-01-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 3   0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 92'
04-02-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 1   0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 36' 59'
10-02-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 84' 84'
02-03-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2   1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 72' 72'
06-04-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 3   0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 77' 77'
13-04-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   1 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 84' 84'



Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent