ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ομάδα ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
Ημ/νία Γέννησης: 13/05/2008
Νούμερο Φανέλας
9

Στατιστικά 2023 - 2024

  • Συμ : Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-17 "Κώστας Σεβέρης" 2023/24
  • Συμ : 0
  • Αλλαγή : 0
  • Ενδεκάδα : 0
  • : 0
  • Αυτο : 0
  • 0
  • : 0
  • Λεπτά : 0

Αναλυτικά Στατιστικά


Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24

Αγώνες Λ Μ Έ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
3 - 1
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
40' 51' 56'
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
2 - 1
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
22' 73'
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
2 - 0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
4' 91'
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
3 - 2
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
0' 90'
Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
0 - 1
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
13' 81'
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
0 - 3
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
19' 76'
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
1 - 1
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
14' 80'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 1
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
45' 48'
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
1 - 0
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
51' 51'
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
1 - 2
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
29' 66' 71'
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
3 - 0
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
16' 78'
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
2 - 1
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
2' 91'
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
4 - 0
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
26' 68'
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
2 - 0
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
37' 37'
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
1 - 0
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
11' 87'
Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
1 - 0
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
10' 83'
Ομάδα ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
Ημ/νία Γέννησης: 13/05/2008
Νούμερο Φανέλας
9

Στατιστικά 2023 - 2024
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-17 "Κώστας Σεβέρης" 2023/24 0 0 0 0 0 0 0 0
Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 16 14 2 2 0 0 0 340

Αναλυτικά Στατιστικά


Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
14-10-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 3   1 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 40' 51' 56'
21-10-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 2   1 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 22' 73'
11-11-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 2   0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 4' 91'
18-11-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 3   2 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 0' 90'
26-11-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 0   1 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 13' 81'
10-12-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 0   3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 19' 76'
06-01-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 1   1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 14' 80'
13-01-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   1 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 45' 48'
20-01-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 1   0 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 51' 51'
27-01-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 1   2 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 29' 66' 71'
03-02-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 3   0 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 16' 78'
18-02-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 2   1 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 2' 91'
24-02-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 4   0 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 26' 68'
09-03-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 2   0 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 37' 37'
30-03-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 1   0 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 11' 87'
20-04-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 1   0 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 10' 83'



Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent