ΑΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Ομάδα ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1
Ημ/νία Γέννησης: 28/05/2010
Νούμερο Φανέλας
14

Στατιστικά 2023 - 2024

  • Συμ : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 - Α' Φάση
  • Συμ : 13
  • Αλλαγή : 2
  • Ενδεκάδα : 11
  • : 2
  • Αυτο : 0
  • 0
  • : 0
  • Λεπτά : 694

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24

Αγώνες Λ Μ Έ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
1 - 2
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1
52' 52'
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
0 - 7
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1
39' 42'
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1
4 - 2
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
55' 55'
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
1 - 8
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1
85' 77'
8'
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1
4 - 2
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
41' 41'
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
0 - 6
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1
58' 58'
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1
1 - 0
VALENCIA C.F. SOCCER ACADEMY CYPRUS
61' 61'
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
0 - 8
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1
35' 45'
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1
4 - 4
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
60' 60'
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
2 - 2
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1
52' 52'
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1
6 - 0
ΑΟΛ-ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
53' 53'
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΣΧΥΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ
1 - 5
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1
53' 53'
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1
1 - 0
SOCCER WORLD CYPRUS FC
50' 50'
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1
1 - 0
SOCCER WORLD CYPRUS FC
42' 42'
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
2 - 1
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1
59' 59'
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1
2 - 1
Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
52' 52' 38'
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1
3 - 1
VALENCIA C.F. SOCCER ACADEMY CYPRUS
51' 51'
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
1 - 3
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1
22' 60'
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1
5 - 1
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
16' 66'
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
0 - 3
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1
54' 54'
Ομάδα ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1
Ημ/νία Γέννησης: 28/05/2010
Νούμερο Φανέλας
14

Στατιστικά 2023 - 2024
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 - Α' Φάση 13 2 11 2 0 0 0 694
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 - Β' Φάση 'Α Όμιλος 7 3 4 1 0 0 0 296

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
08-10-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 1   2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1 52' 52'
15-10-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 0   7 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1 39' 42'
21-10-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1 4   2 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 55' 55'
05-11-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 1   8 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1 85' 77'
8'
12-11-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1 4   2 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 41' 41'
19-11-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 0   6 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1 58' 58'
26-11-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1 1   0 VALENCIA C.F. SOCCER ACADEMY CYPRUS 61' 61'
17-12-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 0   8 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1 35' 45'
14-01-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1 4   4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 60' 60'
21-01-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 2   2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1 52' 52'
27-01-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1 6   0 ΑΟΛ-ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 53' 53'
11-02-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΣΧΥΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ 1   5 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1 53' 53'
18-02-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1 1   0 SOCCER WORLD CYPRUS FC 50' 50'
25-02-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1 1   0 SOCCER WORLD CYPRUS FC 42' 42'
03-03-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 2   1 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1 59' 59'
10-03-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1 2   1 Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ 52' 52' 38'
24-03-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1 3   1 VALENCIA C.F. SOCCER ACADEMY CYPRUS 51' 51'
31-03-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 1   3 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1 22' 60'
07-04-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1 5   1 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 16' 66'
14-04-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 0   3 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 1 54' 54'



Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent