ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

Ομάδα ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Ημ/νία Γέννησης: 27/12/2008
Νούμερο Φανέλας
25

Στατιστικά 2023 - 2024

  • Συμ : Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 "Κώστας Σεβέρης" 2023/24
  • Συμ : 1
  • Αλλαγή : 1
  • Ενδεκάδα : 0
  • : 0
  • Αυτο : 0
  • 0
  • : 0
  • Λεπτά : 13

Αναλυτικά Στατιστικά


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24

Αγώνες Λ Μ Έ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
5 - 0
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
96'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2 - 2
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
95'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
2 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
93'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
0 - 2
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
97'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
2 - 2
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
97'
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
3 - 0
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
57' 57'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
4 - 0
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
94'
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
0 - 3
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
94'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
3 - 1
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
96'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
2 - 3
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
96'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
4 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
57' 57'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 0
ΠΑΦΟΣ F.C.
90'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
0 - 5
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
91'
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
0 - 3
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
92'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
2 - 2
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
90'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
85' 85'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
2 - 1
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
98'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 0
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
90'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2 - 3
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
96'
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
2 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
82' 82'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 4
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
47' 47'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
2 - 0
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
33' 59'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
94'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 4
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
92'
ΠΑΦΟΣ F.C.
1 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
29' 65'

Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17

Αγώνες Λ Μ Έ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
4 - 0
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
13' 78'
Ομάδα ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Ημ/νία Γέννησης: 27/12/2008
Νούμερο Φανέλας
25

Στατιστικά 2023 - 2024
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 "Κώστας Σεβέρης" 2023/24 1 1 0 0 0 0 0 13
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 25 2 23 0 0 0 0 2081

Αναλυτικά Στατιστικά


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
23-09-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 5   0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 96'
30-09-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2   2 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 95'
07-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2   1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 93'
14-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 0   2 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 97'
21-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2   2 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 97'
04-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 3   0 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 57' 57'
11-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 4   0 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 94'
18-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 0   3 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 94'
26-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 3   1 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 96'
02-12-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2   3 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 96'
09-12-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 4   1 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 57' 57'
16-12-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   0 ΠΑΦΟΣ F.C. 90'
06-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 0   5 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 91'
13-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 0   3 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 92'
20-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2   2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 90'
27-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2   1 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 85' 85'
10-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2   1 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 98'
17-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   0 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 90'
24-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2   3 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 96'
09-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 2   1 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 82' 82'
13-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   4 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 47' 47'
23-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2   0 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 33' 59'
30-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   1 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 94'
06-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   4 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 92'
13-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΠΑΦΟΣ F.C. 1   1 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 29' 65'

Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
20-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 4   0 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 13' 78'



Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent