ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΚΟΥΤΑΣ

Team ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Birthdate: 22/04/2010
Shirt Number
7

ROSTER STATS 2024 - 2025

  • App : Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25
  • App : 17
  • As Substitute : 7
  • From Start : 10
  • : 2
  • Own : 0
  • 1
  • : 0
  • Minutes : 0

Player Record


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25

Matches M I O
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 1
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
33' 53' 80'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
4 - 4
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
39' 49'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
1 - 0
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
43' 42'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
0 - 3
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
64' 64'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
1 - 2
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
67' 67'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
2 - 1
ΠΑΦΟΣ F.C.
50' 50'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
0 - 3
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
31' 52' 68'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
3 - 1
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
27' 56' 65'
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
2 - 1
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
47' 39'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 2
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
64' 64'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
2 - 1
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
53' 53'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
6 - 1
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
62' 62'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
2 - 0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
68' 68'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
0 - 0
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
70' 70'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
0 - 0
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
84'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
3 - 0
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
54' 54'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
0 - 1
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
29' 56'
Team ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Birthdate: 22/04/2010
Shirt Number
7

ROSTER STATS 2024 - 2025
Competition App As Substitute From Start Own Minutes
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 17 7 10 2 0 1 0 0

Player Record


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25

Date Competition Home Team H    A Away Team Minutes In Out
28-09-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   1 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 33' 53' 80'
05-10-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4   4 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 39' 49'
12-10-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1   0 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 43' 42'
19-10-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 0   3 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 64' 64'
26-10-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1   2 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 67' 67'
02-11-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2   1 ΠΑΦΟΣ F.C. 50' 50'
09-11-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0   3 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 31' 52' 68'
16-11-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 3   1 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 27' 56' 65'
23-11-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2   1 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 47' 39'
07-12-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   2 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 64' 64'
15-12-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2   1 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 53' 53'
21-12-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 6   1 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 62' 62'
12-01-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2   0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 68' 68'
18-01-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 0   0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 70' 70'
25-01-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 0   0 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 84'
01-02-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 3   0 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 54' 54'
08-02-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 0   1 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 29' 56'



Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent