# | Name | Goals |
---|---|---|
1 | ANDEREGGEN | 7 |
2 | DE MACEDO DA SILVA | 7 |
3 | GUIMARAES LOPES | 6 |
4 | STEPINSKI | 6 |
5 | ΜΑΚΡΗΣ | 5 |
6 | ALIOUM MOUBARAK | 5 |
7 | KVILITAIA | 5 |
8 | OLIVEIRA SILVA | 5 |
Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος
Tel. : +357 22352341 , +357 77771606
Fax : +357 22590544
Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος
Email : [email protected]