ETHNIKOS ACHNAS - Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25

Established: 1968

Colors: BLUE - WHITE

President: Κίκης Φιλίππου

Address: P.O BOX 36543, 5523 Dasaki Achnas

Telephone: +357 24722333

Fax: +357 24721320

Email: [email protected]

Stadium: DASAKI AXNAS



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 7 0 7 0 0 0 (0) 0 587
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 7 4 3 0 0 0 (0) 0 184
ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 4 2 2 0 0 0 (0) 0 184
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 0 10 2 0 1 (1) 0 839
ANDREAS VALENTINO WALSH 9 2 7 2 0 1 (1) 0 523
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΔΙΟΣ 3 3 0 0 0 0 (0) 0 17
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ 9 1 8 2 0 1 (1) 0 548
ΚΕΝΔΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 6 6 0 0 0 0 (0) 0 72
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΙΑΝΤΑΝΗ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 6
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 3
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 8 7 1 0 0 0 (0) 0 127
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΡΙΟΥ ΚΟΤΣΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10 2 8 1 0 0 (0) 0 689
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 3 3 0 0 0 0 (0) 0 31
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ 10 0 10 0 0 0 (0) 0 764
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 24
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7 7 0 0 0 0 (0) 0 100
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3 3 0 0 0 0 (0) 0 37
ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑ 9 1 8 0 0 0 (0) 0 670
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 0 3 0 0 0 (0) 0 252
HASSAN KARABULUTOGLU HASSAN 10 0 10 1 0 2 (2) 0 763
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9 0 9 4 0 0 (0) 0 687
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΜΗΣ 3 2 1 0 0 0 (0) 0 76
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 10 1 9 2 0 0 (0) 0 726
ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 0 10 1 0 0 (0) 0 839
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ 9 5 4 0 0 0 (0) 0 479
* Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25

News

No related news found.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent