APOLLONAS LEMESOU - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 2024/25

Established: 1954

Colors: BLUE - WHITE

President: Νίκος Κίρζης

Address: 1, Mesologgiou street, 3031, Limassol Cyprus

Telephone: +357 25746805

Fax: +357 25746808

Email: [email protected]

Stadium: ALFAMEGA STADIUM



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΡΕΣΤΗ 8 0 8 0 0 1 (1) 0 747
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 118
ΖΗΝΩΝ ΣΠΑΘΑΡΗΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 15
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΡΙΚΚΟΥ 7 7 0 0 0 0 (0) 0 112
ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΡΖΗΣ 9 0 9 2 0 1 (1) 0 765
ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑ 8 1 7 0 0 3 (3) 0 630
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 6 1 5 1 0 0 (0) 0 493
ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΙΕΡΗ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 4
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΑΡΝΕΡΟΣ 9 0 9 2 1 1 (1) 0 817
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 85
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 8 0 8 5 0 0 (0) 0 701
ΜΕΝΑΡΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4 4 0 0 0 0 (0) 0 55
ΑΡΗΣ ΑΓΙΩΤΗΣ 7 5 2 1 0 1 (1) 0 243
ΡΟΜΠΕΡΤΟΣ ΡΩΤΗΣ 9 0 9 4 0 3 (3) 0 838
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 9 4 5 1 0 0 (0) 0 488
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2 1 1 0 0 0 (0) 0 73
ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 48
GABRIEL TOADER 1 0 1 1 0 0 (0) 0 75
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ 5 3 2 0 0 2 (2) 0 169
DAN SELA TSABAR 9 6 3 0 0 0 (0) 0 351
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΤΣΙΔΗΣ 5 1 4 0 0 1 (1) 0 349
ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 9 0 9 0 0 0 (0) 0 798
ΒΑΣΙΛΕ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 9 4 5 0 0 1 (1) 0 420
NOAH SAM FAZACKERLEY 3 0 3 2 0 0 (0) 0 261
BOBBY LACKENBY MCKENNA 1 1 0 0 0 0 (0) 0 14
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 82
ΡΟΔΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 0 5 0 0 1 (1) 0 432
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 2024/25

News

No related news found.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent