DOXA KATOKOPIAS - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25
Established: 1954
Colors: Green - White
President: Κώστας Χριστοδούλου
Telephone: +357 22590809
Fax: +357 22590808
Email: [email protected]
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 234 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 657 |
ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 187 |
CHRIS DSOUZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 8 |
ERIM KOFALI | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 387 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 (2) | 0 | 605 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 115 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 71 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 560 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 397 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 35 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 641 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΛΑΝΟΥ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 643 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΝΟΣ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 657 |
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 486 |
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 18 |
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 22 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΣΗ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 135 |
ΓΙΑΝΝΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 423 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 592 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 354 |
News
No related news found.