AEK LARNAKAS - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25
Established: 1994
Colors: YELLOW - GREEN
President: Άντρος Καραπατάκης
Address: 7, Kilkis street, 6015, Larnaca
Telephone: +357 24655999
Fax: +357 24652464
Email: [email protected]
Stadium: AEK Arena
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 87 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 692 |
ΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 20 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 10 |
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 405 |
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 271 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 435 |
ΝΤΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 748 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 319 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 20 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 417 |
ΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 248 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 19 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 655 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΑΟΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 34 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 (1) | 0 | 737 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΣΕΡΑΣ | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 477 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 576 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 14 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 733 |
ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 697 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 666 |
News
No related news found.