APOLLONAS LEMESOU - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25
Established: 1954
Colors: BLUE - WHITE
President: Νίκος Κίρζης
Address: 1, Mesologgiou street, 3031, Limassol Cyprus
Telephone: +357 25746805
Fax: +357 25746808
Email: [email protected]
Stadium: ALFAMEGA STADIUM
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΕΤΤΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 170 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 250 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 743 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 578 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 392 |
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΡΗΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 338 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 515 |
ΠΑΡΗΣ ΚΙΜΩΝΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 164 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 244 |
GLEB KOLIADOV | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 468 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 252 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 286 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 228 |
ΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 66 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 677 |
ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 167 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 82 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΡΟΣ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 573 |
LOUIE LARS LOW | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 399 |
VAL VITAN STRUNA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 76 |
ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 626 |
HASHEM ALHAMOUD | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 216 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 309 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΖΟΡΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 |
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 310 |
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΖΗΝΩΝΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 34 |
News
No related news found.