KARMIOTISSA POLEMIDION - Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-17 2024/25
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΤΖΕΙΣΟΝ ΗΛΙΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (1) | 1 | 62 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 (4) | 0 | 715 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 138 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΡΜΙΝΙΩΤΗΣ | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 213 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 339 |
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 (2) | 0 | 663 |
ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 430 |
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 831 |
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΖΑΡΟΣ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 784 |
DENISS LEBEDINSKIS | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 146 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 751 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 606 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 241 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 302 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 361 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 625 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 20 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 851 |
ΒΥΡΩΝΑΣ ΠΟΡΑΚΟΣ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 663 |
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΙΗΜΗΤΡΑΣ | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 505 |
SERGEI RODNOV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 50 |
News
No related news found.