ETHNIKOS ACHNAS - Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-17 2024/25

Established: 1968

Colors: BLUE - WHITE

President: Κίκης Φιλίππου

Address: P.O BOX 36543, 5523 Dasaki Achnas

Telephone: +357 24722333

Fax: +357 24721320

Email: [email protected]

Stadium: DASAKI AXNAS



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΛΕΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 8 1 7 0 0 1 (1) 0 533
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 10 0 10 1 0 2 (2) 0 852
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 9 4 5 0 0 0 (0) 0 543
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΑ 9 1 8 4 0 3 (3) 0 745
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 9 0 9 2 0 0 (0) 0 855
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 1 3 0 0 1 (1) 0 282
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 3 3 0 0 0 0 (0) 0 54
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ 10 3 7 1 0 0 (0) 0 694
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 99
ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 94
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ 10 0 10 3 0 2 (2) 0 910
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛΑ 8 0 8 3 0 0 (0) 0 723
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 4 4 0 0 0 0 (0) 0 89
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 1 9 0 0 1 (1) 0 823
ΜΑΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ 3 1 2 0 0 0 (0) 0 156
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 10 5 5 0 0 1 (1) 0 514
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 7 4 3 0 0 0 (0) 0 370
ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΚΑΣ 9 0 9 2 0 2 (2) 0 859
DANIEL SVETLEV FILKOV 1 1 0 0 0 0 (0) 0 45
ΛΙΑΜ ΤΖΙΟΖΕΦ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 4 6 4 0 0 (0) 0 544
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΜΗΣ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 34
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΠΕΡΟΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 51
ΗΛΙΑΣ ΛΟΥΚΑ 8 1 7 0 0 2 (2) 0 657
* Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-17 2024/25

News

No related news found.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent