CHALKANORAS IDALIOU - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2024/25

Established: 1948

Colors: BLUE - WHITE

Address: DALI

Telephone: +357-22521417

Fax: +357-22522649

Email: [email protected]

Stadium: DALI



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΛΑΓΓΙΔΗΣ 8 0 8 0 0 0 (0) 0 712
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 9 1 8 0 0 0 (0) 0 722
ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 5 4 1 0 0 0 (0) 0 196
TEMOURI SOLOGASHVILI 7 3 4 0 0 2 (2) 0 354
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ 7 6 1 0 0 1 (1) 0 285
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 63
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΕΛΛΟ 8 1 7 1 0 1 (1) 0 700
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΥ 8 4 4 0 0 1 (1) 0 373
ΑΛΚΗΣ ΑΝΑΓΙΩΤΟΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 47
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 8 1 7 1 0 1 (1) 0 606
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 8 0 8 0 0 0 (0) 0 637
ΑΝΤΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 7 5 2 0 0 0 (0) 0 244
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8 0 8 0 0 1 (1) 0 507
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ 9 1 8 1 0 0 (0) 0 728
ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 2 0 2 0 0 2 (2) 0 189
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΟΥ 8 1 7 0 0 0 (0) 0 538
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 7 0 7 2 0 0 (0) 0 613
ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 9 3 6 0 0 0 (0) 0 602
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΖΑΜΠΕΛΑΣ 6 6 0 0 0 0 (0) 0 98
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΔΗΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 31
ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ 7 6 1 0 0 0 (0) 0 139
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ 9 1 8 2 0 0 (0) 0 722
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΘΡΑΓΚΩΜΙΤΗΣ 2 1 1 0 0 0 (0) 0 128
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2024/25

News

No related news found.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent