ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2024/25
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | ![]() |
![]() |
Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 221 |
DAVID PEHLIVANOV | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 755 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡ ΓΙΑΝΝΗ | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 501 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΜΑΖΙΔΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 160 |
ΖΩΗΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 809 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΑΣ | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 167 |
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 160 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΤΑΣΙΔΗΣ | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 530 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | 18 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1374 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΖΑΚΧΑΙΟΣ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 79 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 19 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1444 |
LUCA MASSIMO CODREANU | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 931 |
SANTIAGO COSTA MARQUES | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 784 |
FABIANO COSTA MARQUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 67 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 235 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΙΔΙΑΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 567 |
RAZ ANDREI BHOWMIK | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 149 |
ΛΟΥΚΑΣ ΤΖΕΗΜΣ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 40 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 50 |
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΝΑΤΙΩΤΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 84 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1030 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 292 |
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΑΜΠΟΥΤΣΙΑΡΗΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 23 |
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 106 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ | 18 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 1302 |
RUDY VALENTINE SUTTON | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 288 |
ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 338 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΠΡΟΜΑΛΛΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 58 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 997 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 214 |
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1075 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 240 |
DYLAN OVED | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 237 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 825 |
ΓΚΡΕΚ ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 62 |
ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΑΝΤΡΗΣ | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 515 |
News
No related news found.