APOP POLIS - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2024/25
Established: 1994
Colors: BLUE - WHITE
Address: ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
Telephone: 00357 - 26321226
Fax: Fax: 00357 - 26321126
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 48 |
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 353 |
ADNAN AL RAWAS | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 430 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΙΛΕΡ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 73 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 381 |
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 508 |
ΣΑΒΒΑΣ ΧΕΙΜΩΝΗ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 283 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 223 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 396 |
ΠΑΝΙΚΟΣ ΤΖΙΑΞΟΝ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 132 |
ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΕΓΕΙΩΤΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 131 |
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 360 |
ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΧΕΙΜΩΝΗ | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 436 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 179 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΠΑΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 218 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 392 |
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΣΕΡΕΠΗΣ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 372 |
ΚΟΡΝΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 73 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 11 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 103 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 488 |
News
No related news found.