ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ

Ομάδα ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
Ημ/νία Γέννησης: 12/09/2010
Νούμερο Φανέλας
47

Στατιστικά 2023 - 2024

  • Συμ : Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24
  • Συμ : 17
  • Αλλαγή : 15
  • Ενδεκάδα : 2
  • : 0
  • Αυτο : 0
  • 0
  • : 0
  • Λεπτά : 310

Αναλυτικά Στατιστικά


Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24

Αγώνες Λ Μ Έ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
2 - 2
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
15' 59'
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
3 - 0
ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ
9' 61'
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
2 - 2
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
5' 69'
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
2 - 0
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
13' 57'
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
0 - 6
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
28' 42'
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
1 - 2
Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
6' 69'
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
5 - 2
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
13' 62'
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
1 - 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
10' 60'
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
2 - 4
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
26' 47'
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
2 - 0
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
11' 62'
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
2 - 0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
21' 49'
Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
1 - 0
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
9' 67'
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
0 - 0
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
24' 50'
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
8 - 0
ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ
51' 51'
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
2 - 4
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
45' 45'
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
5 - 0
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
18' 52'
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
1 - 2
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
6' 66'
Ομάδα ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
Ημ/νία Γέννησης: 12/09/2010
Νούμερο Φανέλας
47

Στατιστικά 2023 - 2024
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 17 15 2 0 0 0 0 310

Αναλυτικά Στατιστικά


Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
07-10-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 2   2 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 15' 59'
14-10-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 3   0 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ 9' 61'
21-10-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 2   2 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 5' 69'
04-11-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 2   0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 13' 57'
11-11-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 0   6 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 28' 42'
02-12-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 1   2 Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 6' 69'
09-12-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 5   2 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 13' 62'
16-12-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 1   1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 10' 60'
13-01-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 2   4 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 26' 47'
03-02-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 2   0 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 11' 62'
10-02-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 2   0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 21' 49'
17-02-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 1   0 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 9' 67'
02-03-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 0   0 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 24' 50'
09-03-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 8   0 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ 51' 51'
10-04-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 2   4 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 45' 45'
13-04-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 5   0 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 18' 52'
20-04-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 1   2 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 6' 66'



Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent