ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ομάδα ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Ημ/νία Γέννησης: 03/08/2007
Νούμερο Φανέλας
10

Στατιστικά 2023 - 2024

  • Συμ : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Β΄ Κατηγορίας 2023/24
  • Συμ : 0
  • Αλλαγή : 0
  • Ενδεκάδα : 0
  • : 0
  • Αυτο : 0
  • 0
  • : 0
  • Λεπτά : 0

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2023/24

Αγώνες Λ Μ Έ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
1 - 0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
46' 46'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
2 - 2
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
94'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
2 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
96'
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
2 - 0
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
93'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
6 - 0
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
90'
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
0 - 3
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
93' 53'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
1 - 2
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
95' 71'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
3 - 0
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
90'
SOCCER WORLD CYPRUS FC
2 - 1
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
93'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
0 - 2
ΕΛΠΙΔΑ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
93'
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
2 - 1
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
95'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
3 - 3
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
95' 90'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
3 - 0
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
90'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
1 - 1
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.
97'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
1 - 3
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
94'
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
2 - 7
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
44' 46' 57'

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24

Αγώνες Λ Μ Έ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 1
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
89' 89'
ΠΑΟΚ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
2 - 0
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
90'
FREEDOM24 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ
0 - 0
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
89' 89'
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
0 - 2
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
81' 81'
ΠΑΟΚ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ
0 - 3
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
90' 33'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
1 - 0
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
91' 91' 19'
Ομάδα ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Ημ/νία Γέννησης: 03/08/2007
Νούμερο Φανέλας
10

Στατιστικά 2023 - 2024
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Β΄ Κατηγορίας 2023/24 0 0 0 0 0 0 0 0
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2023/24 16 1 15 4 0 0 0 1398
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 - Α' Φάση 1 0 1 0 0 0 0 89
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 - Β' Φάση Α' Όμιλος 5 0 5 2 0 0 0 441

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2023/24

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
01-10-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2023/24 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 1   0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 46' 46'
08-10-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2023/24 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 2   2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 94'
15-10-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2023/24 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 2   1 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 96'
22-10-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2023/24 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 2   0 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 93'
05-11-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2023/24 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 6   0 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 90'
12-11-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2023/24 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 0   3 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 93' 53'
19-11-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2023/24 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 1   2 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 95' 71'
03-12-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2023/24 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 3   0 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 90'
10-12-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2023/24 SOCCER WORLD CYPRUS FC 2   1 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 93'
17-12-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2023/24 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 0   2 ΕΛΠΙΔΑ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ 93'
14-01-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2023/24 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 2   1 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 95'
21-01-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2023/24 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 3   3 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 95' 90'
28-01-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 3   0 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 90'
11-02-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2023/24 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 1   1 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 97'
24-02-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2023/24 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 1   3 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 94'
10-03-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2023/24 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 2   7 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 44' 46' 57'

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
07-01-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   1 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 89' 89'
18-02-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 ΠΑΟΚ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ 2   0 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 90'
03-03-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 FREEDOM24 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ 0   0 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 89' 89'
24-03-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 0   2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 81' 81'
31-03-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 ΠΑΟΚ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ 0   3 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 90' 33'
07-04-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 1   0 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 91' 91' 19'



Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent