ΦΑΜΠΙΟ ΣΥΜΕΟΥ

Ομάδα ΠΑΦΟΣ F.C.
Ημ/νία Γέννησης: 15/06/2007
Νούμερο Φανέλας
19

Στατιστικά 2023 - 2024

  • Συμ : Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 "Κώστας Σεβέρης" 2023/24
  • Συμ : 22
  • Αλλαγή : 5
  • Ενδεκάδα : 17
  • : 5
  • Αυτο : 0
  • 3
  • : 0
  • Λεπτά : 1199

Αναλυτικά Στατιστικά


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17

Αγώνες Λ Μ Έ
ΠΑΦΟΣ F.C.
0 - 1
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
29' 67'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
2 - 1
ΠΑΦΟΣ F.C.
12' 84'
ΠΑΦΟΣ F.C.
6 - 2
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
62' 62'
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
1 - 3
ΠΑΦΟΣ F.C.
57' 57'
ΠΑΦΟΣ F.C.
1 - 2
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
69' 69'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2 - 2
ΠΑΦΟΣ F.C.
67' 67' 4'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 2
ΠΑΦΟΣ F.C.
62' 62' 48'
ΠΑΦΟΣ F.C.
2 - 3
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
46' 46'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 0
ΠΑΦΟΣ F.C.
9' 81'
ΠΑΦΟΣ F.C.
2 - 2
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
89' 89'
ΠΑΦΟΣ F.C.
2 - 2
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
31' 31'
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
1 - 3
ΠΑΦΟΣ F.C.
34' 61'
ΠΑΦΟΣ F.C.
3 - 1
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
24' 66' 72' 85'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
4 - 4
ΠΑΦΟΣ F.C.
39' 39' 19'
ΠΑΦΟΣ F.C.
0 - 2
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
48' 48'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
1 - 1
ΠΑΦΟΣ F.C.
48' 48'
ΠΑΦΟΣ F.C.
9 - 0
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
90' 44'
8'
75'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
3 - 2
ΠΑΦΟΣ F.C.
74' 74'
ΠΑΦΟΣ F.C.
1 - 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
73' 73'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
1 - 0
ΠΑΦΟΣ F.C.
80' 80'
ΠΑΦΟΣ F.C.
4 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
88' 88'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
7 - 1
ΠΑΦΟΣ F.C.
68' 68'
Ομάδα ΠΑΦΟΣ F.C.
Ημ/νία Γέννησης: 15/06/2007
Νούμερο Φανέλας
19

Στατιστικά 2023 - 2024
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 "Κώστας Σεβέρης" 2023/24 22 5 17 5 0 3 0 1199

Αναλυτικά Στατιστικά


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
14-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 ΠΑΦΟΣ F.C. 0   1 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 29' 67'
21-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2   1 ΠΑΦΟΣ F.C. 12' 84'
04-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 ΠΑΦΟΣ F.C. 6   2 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 62' 62'
11-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1   3 ΠΑΦΟΣ F.C. 57' 57'
18-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 ΠΑΦΟΣ F.C. 1   2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 69' 69'
26-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2   2 ΠΑΦΟΣ F.C. 67' 67' 4'
02-12-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   2 ΠΑΦΟΣ F.C. 62' 62' 48'
10-12-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 ΠΑΦΟΣ F.C. 2   3 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 46' 46'
16-12-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   0 ΠΑΦΟΣ F.C. 9' 81'
06-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 ΠΑΦΟΣ F.C. 2   2 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 89' 89'
13-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 ΠΑΦΟΣ F.C. 2   2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 31' 31'
20-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 1   3 ΠΑΦΟΣ F.C. 34' 61'
27-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 ΠΑΦΟΣ F.C. 3   1 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 24' 66' 72' 85'
10-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 4   4 ΠΑΦΟΣ F.C. 39' 39' 19'
17-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 ΠΑΦΟΣ F.C. 0   2 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 48' 48'
02-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 1   1 ΠΑΦΟΣ F.C. 48' 48'
09-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 ΠΑΦΟΣ F.C. 9   0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 90' 44'
8'
75'
23-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3   2 ΠΑΦΟΣ F.C. 74' 74'
30-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 ΠΑΦΟΣ F.C. 1   2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 73' 73'
06-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1   0 ΠΑΦΟΣ F.C. 80' 80'
13-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 ΠΑΦΟΣ F.C. 4   1 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 88' 88'
20-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 7   1 ΠΑΦΟΣ F.C. 68' 68'



Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent