DIEUMERCI NDONGALA

Ομάδα ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ημ/νία Γέννησης: 14/06/1991
Νούμερο Φανέλας
77

Στατιστικά 2022 - 2023

  • Συμ : Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 - Α΄ Φάση
  • Συμ : 15
  • Αλλαγή : 9
  • Ενδεκάδα : 6
  • : 1
  • Αυτο : 0
  • 1
  • : 0
  • Λεπτά : 633

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23

Αγώνες Λ Μ Έ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
0 - 2
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
87' 87'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
0 - 1
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
57' 57'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
0 - 0
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
31' 67'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
0 - 0
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
34' 63' 80'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
4 - 0
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
14' 83'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
1 - 3
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
64' 64'
ΠΑΦΟΣ F.C.
1 - 2
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
39' 58'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 1
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
77' 77'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
70' 70'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 0
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
29' 69'
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
1 - 2
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
16' 79'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2 - 0
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
59' 59'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
2 - 1
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
16' 81'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
3 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
22' 77' 81'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
3 - 0
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
18' 79'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
0 - 0
ΠΑΦΟΣ F.C.
12' 81'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
2 - 2
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
65' 65' 65'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
0 - 2
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
49' 49'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 0
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
70' 70'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
0 - 0
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
34' 70'
ΠΑΦΟΣ F.C.
1 - 1
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
36' 65'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2 - 1
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
90'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
3 - 2
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
19' 19'

Κύπελλο Κύπρου Coca Cola Α',Β' Κατηγορίας 22/23

Αγώνες Λ Μ Έ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
4 - 2
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
26' 69'
Ομάδα ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ημ/νία Γέννησης: 14/06/1991
Νούμερο Φανέλας
77

Στατιστικά 2022 - 2023
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 - Α΄ Φάση 15 9 6 1 0 1 0 633
Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 2022/23 - Α' Φάση 0 0 0 0 0 0 0 0
Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 2022/23 - Β΄ Φάση 1 1 0 0 0 0 0 26
Κύπελλο Coca Cola Α',Β' Κατηγορίας 2022/23 - Προημιτελική Φάση 0 0 0 0 0 0 0 0
Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 - Β' Φάση Α' Όμιλος 8 3 5 0 0 1 0 375

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
04-09-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 0   2 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 87' 87'
10-09-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0   1 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 57' 57'
02-10-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0   0 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 31' 67'
07-10-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0   0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 34' 63' 80'
27-11-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4   0 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 14' 83'
03-12-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1   3 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 64' 64'
09-12-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 ΠΑΦΟΣ F.C. 1   2 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 39' 58'
22-12-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   1 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 77' 77'
03-01-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 70' 70'
08-01-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   0 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 29' 69'
14-01-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1   2 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 16' 79'
22-01-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2   0 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 59' 59'
28-01-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2   1 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 16' 81'
03-02-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3   1 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 22' 77' 81'
06-03-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3   0 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 18' 79'
17-03-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0   0 ΠΑΦΟΣ F.C. 12' 81'
03-04-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2   2 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 65' 65' 65'
10-04-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0   2 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 49' 49'
23-04-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   0 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 70' 70'
01-05-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0   0 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 34' 70'
06-05-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 ΠΑΦΟΣ F.C. 1   1 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 36' 65'
14-05-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2   1 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 90'
21-05-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 3   2 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 19' 19'

Κύπελλο Κύπρου Coca Cola Α',Β' Κατηγορίας 22/23

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
18-01-2023 Κύπελλο Κύπρου Coca Cola Α',Β' Κατηγορίας 22/23 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4   2 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 26' 69'



Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent