ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ

Ομάδα ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Ημ/νία Γέννησης: 03/02/2004
Ημερομηνία Ένταξης 27/08/2018
Νούμερο Φανέλας
13

Στατιστικά 2019-2020

  • Συμ : Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2019/20 - Α' Φάση
  • Συμ : 1
  • Αλλαγή : 1
  • Ενδεκάδα : 0
  • : 0
  • Αυτο : 0
  • 0
  • : 0
  • Λεπτά : 6

Αναλυτικά Στατιστικά


Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2019/20

Αγώνες Λ Μ Έ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
2 - 5
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
18' 62'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
6 - 0
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
16' 64'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
1 - 5
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
28' 52'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
0 - 3
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
52' 52'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2 - 3
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
39' 41'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
2 - 1
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
14' 66'
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
0 - 2
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
22' 58'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
0 - 0
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
54' 54'
ΠΑΦΟΣ F.C.
1 - 0
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
23' 57'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
2 - 1
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
26' 54'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
0 - 3
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
29' 51'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
2 - 2
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
11' 69'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
9 - 1
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
40' 40' 64'
62'
58'
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
0 - 1
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
27' 53'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
2 - 1
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
37' 37' 11'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
0 - 0
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
0' 80'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
3 - 0
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
18' 62'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
2 - 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
6' 74' 80'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
0 - 0
ΠΑΦΟΣ F.C.
22' 58'

Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2019/20

Αγώνες Λ Μ Έ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
0 - 1
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
6' 74'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
1 - 1
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
6' 74'
Ομάδα ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Ημ/νία Γέννησης: 03/02/2004
Ημερομηνία Ένταξης 27/08/2018
Νούμερο Φανέλας
13

Στατιστικά 2019-2020
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2019/20 - Α' Φάση 1 1 0 0 0 0 0 6
Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2019/20 - Α' Φάση 15 12 3 4 0 0 0 436
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 2020 1 1 0 0 0 0 0 6
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2020 4 4 0 0 0 1 0 46

Αναλυτικά Στατιστικά


Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2019/20

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
21-09-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2019/20 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 2   5 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 18' 62'
28-09-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2019/20 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 6   0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 16' 64'
05-10-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2019/20 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 1   5 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 28' 52'
12-10-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2019/20 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 0   3 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 52' 52'
26-10-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2019/20 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2   3 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 39' 41'
02-11-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2019/20 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2   1 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 14' 66'
09-11-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2019/20 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 0   2 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 22' 58'
13-11-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2019/20 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 0   0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 54' 54'
17-11-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2019/20 ΠΑΦΟΣ F.C. 1   0 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 23' 57'
23-11-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2019/20 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 2   1 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 26' 54'
30-11-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2019/20 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 0   3 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 29' 51'
07-12-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2019/20 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2   2 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 11' 69'
14-12-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2019/20 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 9   1 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 40' 40' 64'
62'
58'
21-12-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2019/20 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 0   1 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 27' 53'
04-01-2020 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2019/20 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2   1 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 37' 37' 11'
25-01-2020 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2019/20 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 0   0 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0' 80'
30-01-2020 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2019/20 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3   0 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 18' 62'
02-02-2020 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2019/20 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2   2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 6' 74' 80'
15-02-2020 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2019/20 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 0   0 ΠΑΦΟΣ F.C. 22' 58'

Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2019/20

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
01-10-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2019/20 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 0   1 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 6' 74'
07-03-2020 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2019/20 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 1   1 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 6' 74'



Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent